HK-40L | HK-60L | HK-80L | ||
電壓(V) | 110V/220V | |||
頻率(Hz) | 60 | |||
額定壓力(kgf /cm² ) | 0.13 (1.85psi) | 0.15(2.13psi) | ||
風量(L /min) | 40 | 60 | 80 | |
耗電量 (w) | 32 | 59 | 82 | |
噪音值(dB) | 36 | 38 | 39 | |
閉鎖壓力 | psi | 6.28 | 6.83 | 7.68 |
Kgf /cm² | 0.44 | 0.48 | 0.54 | |
重量 (kg) | 5.4 | 6.3 | 6.3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
過濾棉 |
基座腳柱 |
氣室盒 |
磁鐵 |
大彎管 |